Passa alle informazioni sul prodotto
€64,05
Alimentatore Switching Mean Well RSP-320-24 — 24V 13.3A 320W
Alimentatore switching originale Mean Well, modello RSP-320-24. Prodotto professionale per applicazioni elettroniche, industriali e tecniche che richiedono stabilità, affidabilità e alimentazione continua. Disponibile dal magazzino di Elettronica Guastella a Gela (Sicilia).
📋 Specifiche tecniche — RSP-320-24 (datasheet ufficiale Mean Well)
| Parametro | Valore RSP-320-24 |
|---|---|
| DC Voltage | 24V |
| Rated Current | 13.4A |
| Current Range | 0 ~ 13.4A |
| Rated Power | 321.6W |
| Ripple & Noise (max.) | 150mVp-p |
| Voltage ADJ. Range | 20 ~ 26.4V |
| Voltage Tolerance | ±1.0% |
| Line Regulation | ±0.2% |
| Load Regulation | ±0.5% |
| Setup, Rise Time | 1500ms, 50ms / 230VAC — 3000ms, 50ms / 115VAC at full load |
| Hold Up Time (Typ.) | 8ms at full load — 230VAC / 115VAC |
| Voltage Range (Input) | 88 ~ 264VAC |
| Frequency Range | 47 ~ 63Hz |
| Power Factor (Typ.) | PF>0.95/230VAC — PF>0.98/115VAC at full load |
| Efficiency (Typ.) | 89% |
| AC Current (Typ.) | 4A/115VAC — 2A/230VAC |
| Inrush Current (Typ.) | 20A/115VAC — 40A/230VAC |
| Leakage Current | <1mA / 240VAC |
| Overload Protection | 105 ~ 135% rated output — Hiccup mode, auto-recovery |
| Over Voltage Protection | 27.6 ~ 32.4V — Shut down, re-power to recover |
| Over Temperature | Shut down o/p voltage, auto-recovery |
| Working Temp. | -30 ~ +70°C (Refer to Derating Curve) |
| Working Humidity | 20 ~ 90% RH non-condensing |
| Storage Temp., Humidity | -40 ~ +85°C, 10 ~ 95% RH |
| Temp. Coefficient | ±0.03%/°C (0 ~ 50°C) |
| Vibration | 10 ~ 500Hz, 2G 10min./1cycle, 60min. each along X, Y, Z axes |
| Operating Altitude | 5000 meters |
| Safety Standards | UL62368-1, TUV BS EN/EN62368-1, EAC TP TC 004, CCC GB4943.1, BSMI CNS15598-1, AS/NZS 60950.1, IS13252(Part1), IEC60950-1, Dekra EN 61558-1/2-16, IEC 61558-1/2-16 approved |
| Withstand Voltage | I/P-O/P: 3KVAC — I/P-FG: 2KVAC — O/P-FG: 0.5KVAC |
| Isolation Resistance | I/P-O/P, I/P-FG, O/P-FG: 100M Ohms / 500VDC / 25°C / 70% RH |
| MTBF | 1826.4K hrs min. — Telcordia SR-332 — 192.9K hrs min. MIL-HDBK-217F (25°C) |
| Dimensioni | 215 × 115 × 30mm (L×W×H) |
| Peso | 0.9Kg |
⚡ Specifiche elettriche
- Tensione ingresso: 85~264VAC
- Tensione uscita: 24V DC
- Corrente nominale: 13.3A
- Potenza totale: 320W
- Numero uscite: 1
- Tipo connessione: morsetti a vite / terminali di alimentazione
🔧 Caratteristiche tecniche
- Montaggio: installazione su pannello, chassis o quadro elettrico
- Raffreddamento: Ventola
- Dimensioni: 215 × 115 × 30mm (L×W×H)
- Peso: 0.9Kg
- Condizione: prodotto verificato prima della spedizione
🛡️ Protezioni integrate
- Sovraccarico
- Cortocircuito
- Sovratensione
- Protezione termica secondo serie/progetto
🏭 Applicazioni tipiche
- Automazione industriale e quadri elettrici
- Sistemi embedded e dispositivi elettronici
- Videosorveglianza, CCTV e impianti tecnici
- Illuminazione LED professionale
- Laboratori, service e centri assistenza
📦 Disponibilità e spedizione
- Prodotto originale Mean Well gestito da Elettronica Guastella
- Spedizione rapida in tutta Italia con corriere espresso
- Ritiro gratuito in sede — Via Olanda 11, Gela (CL)
- Per compatibilità, quantità o forniture tecniche: 0933 933976
Elettronica Guastella — Fornitore di ricambi e componenti elettronici per tecnici, aziende e centri assistenza dal 1983.